"Hört, hört! Der König hat etwas zu sagen!", hallt es aus der Calvin-Stadt. Anlässlich seiner einhundertsten Torvorlage stellt sich "König Mica" den Fragen eines Reporters der Servette-Medienabteilung.
Dass sich Miroslav Stevanovic vor ein Mikrofon traut, ist sehr ungewohnt. Seit 2017 orchestriert der Dirigent die Offensive der Grenats. 62-Mal trug er sich als Torschütze auf dem Scoreboard ein. Unglaubliche 101-Mal legte der 34-jährige für seine Mitspieler auf. Mit diesen Werten macht sich der Flügelläufer in der Vereinsgeschichte unvergessen. An ein Interview von ihm mag sich dennoch niemand erinnern.
Im Gespräch zeigt sich Stevanovic gewohnt Bescheiden, als sich verschiedene Weggefährten bei ihm melden. Viele schöne Erinnerungen kommen hoch. Tore, Partien, Mitspieler, die auch das Fanherz höherschlagen lassen.
Als erstes meldet sich Koro Koné. Der Ivorer, der heute für den Neuchâtel Xamax FCS stürmt, erinnert sich an sein erstes Tor im Servette-Trikot. Dieses wurde, wie könnte es anders sein, von Stevanovic aufgelegt. Koné erinnerte zudem an eine gegen den FC Zürich, die ihm in Erinnerung blieb. Nach einem 4:1-Heimsieg soll "Mica" angesäuert vom Platz gestapft sein. Der Bosnier ging nicht auf die Glückwünsche seines Teamkollegen ein, weil er nicht zufrieden mit seiner Leistung war. Beim Kantersieg steuerte Stevanovic drei Assists bei.
An zweiter Stelle der Gratulanten stand Mychell Chagas. Auf Portugiesisch sprach der 35-jährige seine lobenden Worte für Stevanovic aus. Dieser freute sich sichtlich und erinnerte an die Jokerqualitäten des Brasilianers, der heute für den SC YF Juventus Zürich auf Torejagd geht.
Nach Chagas war Grejohn Kyei mit seinen Glückwünschen an der Reihe. Dieser ist heute auf Leihbasis beim Royal Charleroi SC in Belgien engagiert. Er war es, der am meisten vom Zauberfuss auf dem rechten Flügel profitierte. Ganze neun Mal legte Stevanovic für Kyei auf und servierte damit den "Kaviar", wie man umgangssprachlich auf französisch sagt. Das war mehr als ein Drittel aller Treffer, die der Franko-Ghanaer im SFC-Dress erzielte. Entsprechend positiv spricht Stevanovic von "Dino", wie Kyei innerhalb der Mannschaft genannt wurde. Er sei überrascht, dass Kyei bei den Fans einen eher mässigen Ruf habe. In seinen Augen war der einstige französische Juniorennationalspieler einer der besten Stürmer, der mit ihm auf dem Platz gestanden sei.
Als Stevanovic auf dem Tablet das nächste Video startete, kam Kastriot Imeri ins Bild. Das Servette-Eigengewächs stand an der Schwelle zum Fanionteam, als Stevanovic in Genf anheuerte. Unsere Nummer 9 erinnert sich an Imeris Anfangszeiten im Profifussball. Meho Kodro, der damalige Trainer der 1. Mannschaft, hielt viel vom quirligen Offensivkünstler. Schon früh soll er gegenüber Stevanovic von den Qualitäten des Jungspunds geschwärmt haben.
Auf das Imeri-Video folgten Grüsse von Anthony Sauthier und Boris Cespedes. Die beiden waren für lange Zeit Teamkameraden. Dann wechselten beide, etwas zeitversetzt, zum Yverdon Sport FC. Mit Sauthier verbinde ihn eine private Freundschaft, gab Stevanovic Preis. "Nini" war es auch, der den ersten Treffer auf Vorarbeit des bosnsichen Ex-Nationalspielers erzielen konnte. Cespedes soll auf Auswärtsfahrten immer sein Zimmerkollege gewesen sein. Mit ihm hatte er besonders Mitleid, als es zum Bruch mit dem SFC kam. Der zentrale Mittelfeldspieler soll sehr an seinem Stammklub hängen. Vielleicht kommt es schon bald zu einem Wiedersehen? Der Vertrag des Schweiz-Bolivianers läuft bekanntlich diesen Sommer aus.
Mit einem breiten Grinsen meldete sich nun Chris Bedia zu Wort. Auf dem Video, er trägt noch Trainingskleidung von Hull City, bedankt sich der heutige YB-Stürmer für den entscheidenden Pass in der UEFA Europa League. Dort markierte Bedia den Ausgleichstreffer gegen die AS Roma. Es dürfte das (bislang) bedeutendste Tor in der Karriere des Ivorers gewesen sein.
Von Chris Bedia ging es weiter zu Alex Schalk. Dieser grüsste aus den Niederlanden, wo er seit 2023 lebt und für ADO Den Haag spielt. Er erwarte noch eine Einladung für ein Abendessen in Bratislava, foppte "Schalki" seinen ehemaligen Mitspieler. Dieser erzählte wiederum, wie schwer Schalk die Rollenverteilung auf dem Platz fiel. Schalk wollte auf der rechten Seite spielen. Diese war jedoch schon besetzt, weshalb Alain Geiger den "Bomber von Breda" auf links setzte. Stevanovic konnte dem Entscheid auch Positives abgewinnen. Schalk lauerte immer am zweiten Pfosten und brachte somit mehr Gefahr vor das gegnerische Tor. Wahrscheinlich auch deshalb durfte Schalk sieben Treffer mit Stevanovic-Vorarbeit bejubeln.
Zum Abschluss wurde Stürmertrainer und Ex-Teamkollege Alexandre Alphonse eingeblendet. Von ihm hält Stevanovic auch eine ganze Menge. Er würde ihn immer in die Top 4 seiner Mitspieler einordnen – und das trotz seiner Zeit beim Sevilla FC und im bosnischen Nationalteam! Alphonse sei so stark gewesen, dass er auch in seiner Heimat von ihm erzählt habe. Sein Timing, seine Polyvalenz, er sei einfach ein super Fussballer gewesen.
Zum Ende des Videos bedankte sich Stevanovic bei allen Angreifern und Teamkollegen, die seine Vorlagen verwerteten. Ohne sie würde er nicht da stehen, wo er jetzt stehe.
Auch wir wollen euch das Interview nicht vorenthalten. Wir wünschen viel Spass!
Unvergessen! Mit diesen vier Assists gegen den FC Wohlen startete im September 2017 die ganze Erfolgsgeschichte!
Foto: servettefc.ch
Wie oft durfte sich welcher Spieler bei "König Mica" bedanken und gegen wen skorte er überhaupt? Hier gibt es die Übersicht!
Name | Anzahl Tore |
Grejohn Kyei | 9 |
Dereck Kutesa | 8 |
Koro Koné | 8 |
Alex Schalk | 7 |
Kastriot Imeri | 7 |
Alexis Antunes | 6 |
Timothé Cognat | 6 |
Alexandre Alphonse | 5 |
Enzo Crivelli | 5 |
Steve Rouiller | 4 |
Chris Bedia | 3 |
Jung-bin Park | 3 |
Mychell Chagas | 3 |
Sébastien Wüthrich | 3 |
Willie Barbosa | 3 |
Anthony Sauthier | 2 |
Boris Cespedes | 2 |
Jérémy Guillemenot | 2 |
Ronny Rodelin | 2 |
Varol Tasar | 2 |
Dimitri Oberlin | 1 |
Gaël Ondoua | 1 |
Hussayn Touati | 1 |
Kwadwo Duah | 1 |
Nathan | 1 |
Nicolas Vouilloz | 1 |
Paolo De Ceglie | 1 |
Steven Lang | 1 |
Takuma Nishimura | 1 |
Théo Valls | 1 |
Tobias Schättin (Eigentor) | 1 |
Nr. | Datum | Wettbewerb | Stadion | Gegner | Torschütze |
1 | 24.09.2017 | Challenge League | Stade de Genève | FC Wohlen | Anthony Sauthier |
2 | 24.09.2017 | Challenge League | Stade de Genève | FC Wohlen | Willie Barbosa |
3 | 24.09.2017 | Challenge League | Stade de Genève | FC Wohlen | Steven Lang |
4 | 24.09.2017 | Challenge League | Stade de Genève | FC Wohlen | Willie Barbosa |
5 | 02.10.2017 | Challenge League | Riva IV | FC Chiasso | Nathan |
6 | 19.02.2018 | Challenge League | Stade de la Maladière | Neuchâtel Xamax FCS | Paolo De Ceglie |
7 | 24.03.2018 | Challenge League | Stadion Niedermatten | FC Wohlen | Sébastien Wüthrich |
8 | 14.05.2018 | Challenge League | Stade de Genève | FC Winterthur | Willie Barbosa |
9 | 14.05.2018 | Challenge League | Stade de Genève | FC Winterthur | Mychell Chagas |
10 | 18.08.2018 | Schweizer Cup | Sportzentrum Allmend | FC Meilen | Alexandre Alphonse |
11 | 18.08.2018 | Schweizer Cup | Sportzentrum Allmend | FC Meilen | Kastriot Imeri |
12 | 24.08.2018 | Challenge League | Stade de Genève | FC Winterthur | Koro Koné |
13 | 15.09.2018 | Schweizer Cup | Stade de Genève | FC Luzern | Mychell Chagas |
14 | 15.09.2018 | Schweizer Cup | Stade de Genève | FC Luzern | Sébastien Wüthrich |
15 | 07.10.2018 | Challenge League | Stade de Genève | FC Wil 1900 | Sébastien Wüthrich |
16 | 09.11.2018 | Challenge League | Stadion Schützenwiese | FC Winterthur | Alexandre Alphonse |
17 | 02.12.2018 | Challenge League | Stade de Genève | FC Chiasso | Alexandre Alphonse |
18 | 08.12.2018 | Challenge League | Stade Olympique de la Pontaise | FC Lausanne-Sport | Koro Koné |
19 | 02.02.2019 | Challenge League | Stade de Genève | FC Vaduz | Kwadwo Duah |
20 | 23.02.2019 | Challenge League | Stadion Kleinfeld | SC Kriens | Timothé Cognat |
21 | 10.03.2019 | Challenge League | Stade de Genève | FC Schaffhausen | Alexandre Alphonse |
22 | 03.04.2019 | Challenge League | Stade Olympique de la Pontaise | FC Lausanne-Sport | Koro Koné |
23 | 03.04.2019 | Challenge League | Stade Olympique de la Pontaise | FC Lausanne-Sport | Kastriot Imeri |
24 | 20.04.2019 | Challenge League | Stadion Schützenwiese | FC Winterthur | Tobias Schättin (Eigentor) |
25 | 27.04.2019 | Challenge League | Stade de Genève | FC Aarau | Alex Schalk |
26 | 04.05.2019 | Challenge League | FCS Arena | FC Schaffhausen | Mychell Chagas |
27 | 10.05.2019 | Challenge League | Stade de Genève | FC Lausanne-Sport | Alexandre Alphonse |
28 | 17.08.2019 | Schweizer Cup | Centre Sportif des 3 Sapins | FC Echallens | Varol Tasar |
29 | 25.08.2019 | Super League | Stockhorn Arena | FC Thun | Alex Schalk |
30 | 21.09.2019 | Super League | Kybunpark | FC St. Gallen 1879 | Alex Schalk |
31 | 23.11.2019 | Super League | Stade de Genève | FC Basel 1893 | Koro Koné |
32 | 08.12.2019 | Super League | Stadion Letzigrund | FC Zürich | Jung-bin Park |
33 | 08.12.2019 | Super League | Stadion Letzigrund | FC Zürich | Boris Cespedes |
34 | 25.01.2020 | Super League | Stade de la Maladière | Neuchâtel Xamax FCS | Koro Koné |
35 | 25.01.2020 | Super League | Stade de la Maladière | Neuchâtel Xamax FCS | Varol Tasar |
36 | 02.02.2020 | Super League | Stade de Genève | FC Thun | Jung-bin Park |
37 | 16.02.2020 | Super League | Stade de Genève | FC Zürich | Grejohn Kyei |
38 | 16.02.2020 | Super League | Stade de Genève | FC Zürich | Koro Koné |
39 | 16.02.2020 | Super League | Stade de Genève | FC Zürich | Koro Koné |
40 | 09.12.2020 | Super League | Rheinpark Stadion | FC Vaduz | Grejohn Kyei |
41 | 31.01.2021 | Super League | Stade de Genève | FC Lausanne-Sport | Alex Schalk |
42 | 07.02.2021 | Super League | Stade de Genève | FC Luzern | Boris Cespedes |
43 | 10.02.2021 | Super League | Stade de Genève | FC St. Gallen 1879 | Grejohn Kyei |
44 | 07.04.2021 | Schweizer Cup | Stade de Copet | FC Vevey United | Grejohn Kyei |
45 | 07.04.2021 | Schweizer Cup | Stade de Copet | FC Vevey United | Kastriot Imeri |
46 | 14.04.2021 | Schweizer Cup | Stadion Kleinfeld | SC Kriens | Timothé Cognat |
47 | 14.04.2021 | Schweizer Cup | Stadion Kleinfeld | SC Kriens | Grejohn Kyei |
48 | 14.04.2021 | Schweizer Cup | Stadion Kleinfeld | SC Kriens | Gaël Ondoua |
49 | 02.05.2021 | Super League | Stade de Genève | BSC Young Boys | Koro Koné |
50 | 12.05.2021 | Super League | Stade de Genève | FC Lausanne-Sport | Grejohn Kyei |
51 | 15.05.2021 | Super League | Rheinpark Stadion | FC Vaduz | Alex Schalk |
52 | 25.07.2021 | Super League | Stade de Tourbillon | FC Sion | Kastriot Imeri |
53 | 15.08.2021 | Schweizer Cup | Stade de Marcy | FC Amical Saint-Prex | Alexis Antunes |
54 | 15.08.2021 | Schweizer Cup | Stade de Marcy | FC Amical Saint-Prex | Alexis Antunes |
55 | 22.08.2021 | Super League | Stade de Genève | FC Luzern | Timothé Cognat |
56 | 22.08.2021 | Super League | Stade de Genève | FC Luzern | Alexis Antunes |
57 | 12.09.2021 | Super League | Stade de Genève | FC St. Gallen 1879 | Anthony Sauthier |
58 | 12.09.2021 | Super League | Stade de Genève | FC St. Gallen 1879 | Timothé Cognat |
59 | 12.09.2021 | Super League | Stade de Genève | FC St. Gallen 1879 | Steve Rouiller |
60 | 17.10.2021 | Super League | Kybunpark | FC St. Gallen 1879 | Steve Rouiller |
61 | 21.11.2021 | Super League | Stade de Genève | Grasshopper Club Zürich | Grejohn Kyei |
62 | 21.11.2021 | Super League | Stade de Genève | Grasshopper Club Zürich | Kastriot Imeri |
63 | 21.11.2021 | Super League | Stade de Genève | Grasshopper Club Zürich | Grejohn Kyei |
64 | 28.11.2021 | Super League | Stade de la Tuilière | FC Lausanne-Sport | Grejohn Kyei |
65 | 28.11.2021 | Super League | Stade de la Tuilière | FC Lausanne-Sport | Kastriot Imeri |
66 | 28.11.2021 | Super League | Stade de la Tuilière | FC Lausanne-Sport | Alexis Antunes |
67 | 12.12.2021 | Super League | Stade de Genève | FC Basel 1893 | Timothé Cognat |
68 | 18.12.2021 | Super League | Swissporarena | FC Luzern | Nicolas Vouilloz |
69 | 01.03.2022 | Super League | Stade de Genève | BSC Young Boys | Alex Schalk |
70 | 06.03.2022 | Super League | Stadion Letzigrund | Grasshopper Club Zürich | Alex Schalk |
71 | 06.03.2022 | Super League | Stadion Letzigrund | Grasshopper Club Zürich | Ronny Rodelin |
72 | 10.04.2022 | Super League | Stade de Genève | FC Zürich | Kastriot Imeri |
73 | 23.04.2022 | Super League | Stadion Wankdorf | BSC Young Boys | Dimitri Oberlin |
74 | 24.07.2022 | Super League | St. Jakob-Park | FC Basel 1893 | Jung-bin Park |
75 | 19.08.2022 | Schweizer Cup | Stade de Colovray | FC Stade Nyonnais | Ronny Rodelin |
76 | 11.09.2022 | Super League | Stade de Genève | FC Zürich | Timothé Cognat |
77 | 29.01.2023 | Super League | Stade de Genève | FC Sion | Chris Bedia |
78 | 15.02.2023 | Super League | Stadion Schützenwiese | FC Winterthur | Théo Valls |
79 | 05.04.2023 | Schweizer Cup | Stade de Genève | FC Lugano | Dereck Kutesa |
80 | 05.04.2023 | Schweizer Cup | Stade de Genève | FC Lugano | Enzo Crivelli |
81 | 08.04.2023 | Super League | Stade de Tourbillon | FC Sion | Enzo Crivelli |
82 | 13.05.2023 | Super League | Stade de Genève | FC Sion | Dereck Kutesa |
83 | 25.05.2023 | Super League | Stade de Genève | FC Basel 1893 | Chris Bedia |
84 | 25.05.2023 | Super League | Stade de Genève | FC Basel 1893 | Hussayn Touati |
85 | 19.08.2023 | Schweizer Cup | Stade de Genève | Meyrin FC | Enzo Crivelli |
86 | 16.09.2023 | Schweizer Cup | Stade de Bouleyres | FC Bulle | Dereck Kutesa |
87 | 29.10.2023 | Super League | Stade de Genève | FC Luzern | Alexis Antunes |
88 | 30.11.2023 | UEFA Europa League | Stade de Genève | AS Roma | Chris Bedia |
89 | 27.01.2024 | Super League | Stade de Genève | Yverdon Sport FC | Dereck Kutesa |
90 | 28.02.2024 | Schweizer Cup | Stade de la Blancherie | SR Delémont | Takuma Nishimura |
91 | 03.04.2024 | Super League | Stade de Genève | FC Stade-Lausanne-Ouchy | Jérémy Guillemenot |
92 | 14.04.2024 | Super League | St. Jakob-Park | FC Basel 1893 | Steve Rouiller |
93 | 25.05.2024 | Super League | Stadio Comunale di Cornaredo | FC Lugano | Jérémy Guillemenot |
94 | 29.08.2024 | UEFA Conference League | Stade de Genève | Chelsea FC | Enzo Crivelli |
95 | 19.10.2024 | Super League | Stade de Genève | FC Sion | Enzo Crivelli |
96 | 19.10.2024 | Super League | Stade de Genève | FC Sion | Dereck Kutesa |
97 | 27.10.2024 | Super League | Stadion Letzigrund | FC Zürich | Dereck Kutesa |
98 | 27.10.2024 | Super League | Stadion Letzigrund | FC Zürich | Dereck Kutesa |
99 | 01.12.2024 | Super League | Stade de Genève | FC Lugano | Steve Rouiller |
100 | 04.02.2025 | Super League | Stade de Tourbillon | FC Sion | Alexis Antunes |
101 | 09.02.2025 | Super League | Stade de Genève | FC Basel 1893 | Dereck Kutesa |
Social Media