Das neunte Unentschieden

26.04.2009 00:00:00 | maroons
FC Locarno - Servette FC 1:1 (0:0)
 
Lido. - 804 Zuschauer. - SR Speranda.
Tore: 80. Pont 0:1. 93. Kuhl 1:1.
Bemerkung: 26. Vitkieviez (Servette) schiesst ans Lattenkreuz. 32. Pfostenschuss von Eudis (Servette).
 
Am unteren Ende der Tabelle erreichte Locarno gegen Servette ein glückhaftes 1:1-Remis. Bis zur letzten Minute führten die Romands, die überdies zwei Schüsse an die Torumrandung beklagten. Mit dem letzten Angriff erzwang Kuhl den Ausgleich für die letztplatzierten Tessiner. Das Führungstor der Grenats hatte Tibert Pont geschossen; der Sohn von Hitzfeld-Assistent Michel Pont verwertete nur eine der zahlreichen Chancen des früheren Meisters.    /tagesanzeiger.ch
 
 
 
Das welsche und das Tessiner TV berichteten über das Abstiegsspiel
 
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500000&channel=sport#program=148444;tab=loadprogram;vid=10618443
http://sport.rsi.ch/home/channels/sport/sportsi/2009/04/25/locarno-servette.html#tabVideo
 
Die letzten 5 Spiele:
 
SA 02. Mai     19.00              Servette FC - FC Wohlen
SA 09. Mai     19.00              Servette FC - FC La Chaux-de-Fonds
SA 16. Mai     19.30              FC Lugano - Servette FC
SA 23. Mai     16.00              FC Thun - Servette FC
SA 30. Mai     20.10              Servette FC - FC Gossau
 
 
1. St. Gallen               25       22 2 1                        68:16 68 
2. Lugano                   24       19 3 2                         59:22 60 
3. Biel                         24       12 4 8                        48:38 40 
4. Yverdon                 24       10 8 6                        36:34 38 
5. Wil                         24       10 7 7                        29:20 37 
6. Wohlen                  24       11 2 11                      37:45 35 
7. Winterthur            24       8  8  8                          34:32 32 
8. Concordia Basel   24       8  7  9                           32:37 31 
9. Thun                      24       9  4 11                        46:52 31 
10. Lausanne-Sport  24       7  8  9                         28:32 29 
11. La Chaux-de-F.   24      8 5 11                          29:35 29 
12. Schaffhausen     24       6 8 10                          32:38 26 
13. Stade Nyonnais  24       7 4 13                          22:40 25 
14. Servette FC         25       4 9 12                        23:41 21 
 15. Gossau               25       5 4 16                        26:51 19 
16. Locarno               25       4 5 16                        34:50 17
/bö